La convocatoria financiará hasta US$1,2 millones en proyectos para el escalamiento de innovaciones para lograr un impacto mayor a nivel local, nacional y regional de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe.
Foto: TICs con permisos correspondientes.
(Washington, D. C., 31 de mayo de 2018) La Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de FONTAGRO se complace en comunicar los perfiles seleccionados para presentar propuestas formales, en el marco de la Convocatoria Ordinaria 2018 para la presentación de proyectos de “Escalamiento de innovaciones para el mejoramiento de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe”.
FONTAGRO recibió un total de 171 perfiles y 15 son los invitados a presentar propuestas formales para consideración en la segunda fase de la convocatoria.
La Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO desea agradecer a todas las instituciones que participaron de esta convocatoria ordinaria 2018, deseándoles el mayor de los éxitos en sus respectivos trabajos y la invitación a presentarse nuevamente en futuros llamados.
Los perfiles invitados a presentar propuestas se listan a continuación:
ID | Título Corto | Organismo Ejecutor | Contacto | |
18148 | CT&I como motor de la agricultura familiar | Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia – BIOS (Colombia) | Jorge William Arboleda Valencia | jorge.arboleda@bios.co |
18137 | Cañahua para la agricultura familiar en un contexto de camb | Fundación PROINPA (Bolivia) | Rolando Oros | r.oros@proinpa.org |
18135 | Fortaleciendo la agricultura resiliente al Cambio Climático | Fundación Natura Bolivia (Bolivia) | María Teresa Vargas Ríos | mteresavargas@naturabolivia.org |
18133 | Arroz TIC | Universidad Industrial de Santander – UIS (Colombia) | Henry Arguello Fuentes | henarfu@uis.edu.co |
18122 | Mecanizacion de la poscosecha y beneficiado de la quinua | Fundación ArgenINTA (Argentina) | Hugo Garcia | garcia.hugo@argentina.gob.ar |
18104 | Banano orgánico carbono neutral, Perú y República Dominicana | Fondo nacional de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú – PROFONANPE (Perú) | Luis Miguel Fernández Moncada | carbononeutral@profonanpe.org.pe |
18074 | Escalando mejora continua en banano orgánico familiar | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) (República Dominicana) | Domingo Antonio Rengifo Sánchez | drengifo@idiaf.gov.do |
18069 | Pro camélidos domésticos | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y de Recursos Naturales – Facultad de Agronomía – UMSA (Bolivia) | Celso Ayala | celsoayalavargas@hotmail.com |
18051 | Biotecnología: Del laboratorio a los campos de café. | Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador) | Luis Lenin Galarza Romero | llgalarz@espol.edu.ec |
18034 | Producción sustentable de arroz en AFC de Chile y Colombia | Instituto de Investigaciones Agropecuarias – INIA (Chile) | Marcelino Claret Merino | mclaret@inia.cl |
18031 | Plataforma para Agricultura Familiar Periurbana | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina) | Gustavo Tito | tito.gustavo@inta.gob.ar |
18029 | Escalamiento de Innovaciones en Ganadería Familiar | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina) | Pablo Tittonell | tittonell.pablo@inta.gob.ar |
18027 | Escuelas de Negocios para Agricultores | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina) | Ana María Florencia Lucca | lucca.florencia@inta.gob.ar |
18021 | Control del vector de HLB en Argentina, Uruguay y Paraguay | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina) | Silvana Inés Giancola | giancola.silvana@inta.gob.ar |
18014 | Sistema de gestión agrícola familiar SGAF | ASEMTUR (Colombia) | César Augusto Marín Moreno | cmarin@integra.com.co |
Para consultas: fontagro@iadb.org
****
SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la agricultura familiar, la competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado por quince países miembro que han contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Su Secretaría Técnica Administrativa tiene sede en las oficinas del BID en Washington, D.C. FONTAGRO ha cofinanciado más de 135 proyectos e iniciativas a sus países miembro por un monto aproximado de US$105,5 millones, incluyendo el aporte de otros financiadores e instituciones ejecutoras. Los países que lo componen son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
REFERENCIAS
convocatoria #perfiles #escalamiento #innovacion #financiamiento #AmericaLatina #Caribe #España #agricultura #agriculturafamiliar #agricultores #foodsecurity #seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion #campo #cultivo #cambioclimatico #recursosnaturales #FONTAGRO #IICA #BID
CC-RRII-Prensa-100-2018-FONTAGRO FONTAGRO anuncia los perfiles preseleccionados de la Convocatoria 2018
Tags: Convocatoria2018, escalamiento, perfiles, preseleccionados