La convocatoria financiará hasta US$1,2 millones en proyectos para apoyar innovaciones que permitan satisfacer la creciente demanda de alimentos sin afectar los recursos naturales.
Foto: Concurso de Fotografia 2016 FONTAGRO. Cultivo de papa. Autor: Christian Inga
(Washington DC, 28 de julio de 2017) La Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de FONTAGRO se complace en comunicar los perfiles seleccionados para presentar propuestas formales, en el marco de la Convocatoria Ordinaria 2017 para la presentación de proyectos sobre “Innovaciones para la intensificación sostenible de la agricultura familiar ante el cambio climático”.
FONTAGRO recibió un total de 210 perfiles de los cuales 84 cumplieron con los criterios formales de elegibilidad, congruencia, regionalidad y capacidad técnica previstos en la evaluación externa. 16 perfiles obtuvieron un puntaje igual o superior a 75, y por tanto son los invitados a presentar propuestas formales para consideración en la segunda fase de la convocatoria.
Los 16 perfiles invitados a presentar propuestas se listan a continuación:
ID | Título Corto | Organismo Ejecutor | Contacto | |
17098 | Alerta temprana para el manejo del Tizón tardío de la papa | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile | Ivette Acuña | iacuna@inia.cl |
17077 | Sistema de evaluación de la sostenibilidad y aplicabilidad de modelos de intensificación agroecológicos en cafetales de alta montaña en zonas tropicales, que contribuyan a la adaptación al cambio climático | Universidad Nacional-Escuela de Ciencias Agrarias, Costa Rica; Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia | Rafael Evelio Granados Carvajal; Marta Elena Montaño | Rafagranado@gmial.com; Memontano4@hotmail.com |
17072 | Intensificación sostenible de la agricultura familiar en el Altiplano de Perú y Bolivia: uso plataformas virtuales y colegios rurales para facilitar la innovación |
Centro de Investigacion de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Perú | Roberto Valdivia F. | rvaldivia@cirnma.org |
17083 | Plataformas para una agricultura sostenible en Chile y Perú | Reset Tecnología y Plataformas SPA, Chile | Ángel Medina Vega | angelmedina@reset.cl |
17125 | Mejorando y escalando innovaciones agrícolas e institucionales que intensifican y diversifican sosteniblemente la agricultura familiar, mejoran la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia ante el cambio climático de pequeños productores | Instituto Dominicano de Investigaciones agropecuarias y Forestales (IDIAF), República Dominicana | Juan Reyes Frómeta | jreyes@idiaf.gov.do |
17153 | Resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas | Instituto Nacional de Técnología Agropecuaria (INTA), Argentina | Pablo Tittonell | Tittonell.pablo@inta.gob.ar |
17071 | Intensificación sostenible de la agricultura a través de la generación participativa de información agroclimática para pequeños productores de Honduras y Colombia | Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Honduras | Ricardo Peña Ramirez | rpenaramirez@yahoo.com |
17055 | Ganadería familiar sostenible y cambio climático | Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú | Carlos Alfredo Gomez Bravo | cagomez@lamolina.edu.pe |
17106 | Innovar e intensificar en ganadería para adaptarse y crecer: Incrementando la capacidad adaptativa y resiliencia de los sistemas familiares para una ganadería extensiva mejor preparada para el cambio climático en Argentina, Perú y Venezuela | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Bariloche, Argentina | Edgar Sebastián Villagra | villagra.sebastian@inta.gob.ar |
17158 | Innovación sostenible para la producción hortícola | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina | Edurne Battista | battista.edurne@inta.gob.ar |
17176 | Raíces y tubérculos sostenibles ante el cambio climático | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Colombia | Liliana Atencio Solano | latencio@corpoica.org.co |
17166 | Diversificación del manejo y sostenibilidad alimentaria de la canasta amazónica | Universidad Regional Amazónica IKIAM, Ecuador | María Gabriela Zurita Benavides; María Cristina Peñuela Mora |
mariagabriela.zurita@ikiam.edu.ec; mariacristina.penuela@ikiam.edu.ec |
17171 | Investigación participativa con enfoque agroecológico para innovar la cadena productiva de la mora | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Colombia | José Mauricio Montes Rodríguez | jmontesr@corpoica.org.co |
17063 | Modelo predictivo de intensificación sustentable de café | Fundacion Carcafe, Colombia | Vivian Vasquez | VVasquez@Carcafe.com.co |
17135 | Más Arroz con menos emisiones y menor consumo de agua | FEDEARROZ, Colombia | Myriam Patricia Guzmán | patriciaguzman@fedearroz.com.co |
17203 | Capacidad de Aprendizaje, innovación y escalonamiento de prácticas agroecológicas en la agricultura familiar sostenible de dos zonas climáticas, Honduras y Nicaragua |
Fundación Madre Tierra (FUMAT), Nicaragua | William Muñoz Quintero | wmunozq@gmail.com |
Para consultar la tabla completa, presionar aquí.
Nota (1): Según lo indicado en los Términos de Referencia de la convocatoria (numeral 37) se deja a decisión de cada plataforma la aceptación de nuevas instituciones en la elaboración de la propuesta final.
Nota (2): La Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO contactará de manera individual a cada perfil seleccionado para acordar los próximos pasos en cuanto a la elaboración y envío de las propuestas finales.
La Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO desea agradecer a todas las instituciones que participaron de esta convocatoria ordinaria 2017, deseándoles el mayor de los éxitos en sus respectivos trabajos y la invitación a presentarse nuevamente en futuros llamados.
Para más información pueden dirigir sus consultas a fontagro@iadb.org
****
SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la agricultura familiar, la competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado por quince países miembro que han contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Su Secretaría Técnica Administrativa tiene sede en las oficinas del BID en Washington, D.C. FONTAGRO ha cofinanciado más de 100 proyectos e iniciativas a sus países miembro por un monto aproximado de US$88,7 millones, incluyendo el aporte de otros financiadores e instituciones ejecutoras. Los países que lo componen son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
REFERENCIAS
#convocatoria #perfiles #intensificacionsostenible #mercados #innovacion #financiamiento #AmericaLatina #Caribe #España #agricultura #agriculturafamiliar #agricultores #foodsecurity #seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion #campo #cultivo #cambioclimatico #recursosnaturales #FONTAGRO #IICA #BID
CC-RRII-Prensa-73-2017-FONTAGRO anuncia los perfiles preseleccionados de la Convocatoria 2017